順位 | カテゴリー | 項目 | カウント | 統計 |
---|---|---|---|---|
1 | フォント/絵フォント | アラビア数字丸付ゴシック | 65,344 | 11.8% |
2 | フォント/絵フォント | バーコード Code39 | 53,264 | 9.6% |
3 | フォント/絵フォント | アラビア数字丸付ゴシック | 36,351 | 6.6% |
4 | フォント/絵フォント | アラビア数字丸付ローマン | 28,926 | 5.2% |
5 | フォント/絵フォント | アラビア数字丸付ローマン | 22,086 | 4.0% |
6 | フォント/絵フォント | 楽譜記号 | 15,449 | 2.8% |
7 | フォント/絵フォント | ローマ数字ローマン | 14,233 | 2.6% |
8 | フォント/絵フォント | アラビア数字丸付白抜ゴシック | 11,832 | 2.1% |
9 | フォント/絵フォント | 花 | 11,475 | 2.1% |
10 | フォント/絵フォント | 天気図記号 | 11,196 | 2.0% |
11 | フォント/絵フォント | アラビア数字丸付白抜ゴシック | 10,545 | 1.9% |
12 | フォント/絵フォント | 雪の結晶 | 10,311 | 1.9% |
13 | 辞典・用語 | 新漢字辞典 | 9,604 | 1.7% |
14 | フォント/絵フォント | 将棋の駒v1 | 8,761 | 1.6% |
15 | フォント/絵フォント | アラビア数字四角付ゴシック | 8,578 | 1.6% |
16 | 辞典・用語 | 漢字検索v1 | 7,564 | 1.4% |
17 | フォント/絵フォント | 道路標識1 | 6,432 | 1.2% |
18 | フォント/絵フォント | アラビア数字丸付白抜ローマン | 6,183 | 1.1% |
19 | フォント/絵フォント | アラビア数字角丸四角付ゴシック | 6,062 | 1.1% |
20 | フォント/絵フォント | ローマ数字ゴシック | 5,848 | 1.1% |
21 | フォント/絵フォント | 道路標識 | 5,846 | 1.1% |
22 | フォント/絵フォント | アラビア数字角丸四角付白抜ゴシック | 5,742 | 1.0% |
23 | フォント/絵フォント | アラビア数字四角付白抜ゴシック | 5,707 | 1.0% |
24 | フォント/絵フォント | アラビア数字丸付白抜ローマン | 5,517 | 1.0% |
25 | フォント/絵フォント | アラビア数字四角付ローマン | 5,492 | 1.0% |
26 | 辞典・用語 | 漢字検索v2 | 4,682 | 0.8% |
27 | フォント/絵フォント | アラビア数字ゴシック | 4,604 | 0.8% |
28 | フォント/絵フォント | 時計II | 4,593 | 0.8% |
29 | フォント/絵フォント | 星座記号 (Fixed-width version) | 4,592 | 0.8% |
30 | フォント/絵フォント | アラビア数字角丸四角付ローマン | 4,464 | 0.8% |
31 | フォント/絵フォント | 時計I | 4,356 | 0.8% |
32 | フォント/絵フォント | キーボードJ | 4,257 | 0.8% |
33 | フォント/絵フォント | アラビア数字袋文字ゴシック | 4,067 | 0.7% |
34 | ソフトと素材 | ISO9001内部監査 2000年版 | 4,023 | 0.7% |
35 | フォント/絵フォント | アラビア数字角丸四角付白抜ローマン | 3,853 | 0.7% |
36 | フォント/絵フォント | アラビア数字ローマン | 3,687 | 0.7% |
37 | フォント/絵フォント | ローマ数字袋文字ゴシック | 3,509 | 0.6% |
38 | フォント/絵フォント | ローマ数字影付ローマン | 3,490 | 0.6% |
39 | フォント/絵フォント | アラビア数字四角付白抜ローマン | 3,456 | 0.6% |
40 | フォント/絵フォント | ローマ数字丸付ゴシック | 3,446 | 0.6% |
41 | フォント/絵フォント | アラビア数字袋文字ローマン | 3,401 | 0.6% |
42 | フォント/絵フォント | アラビア数字影付ゴシック | 3,338 | 0.6% |
43 | フォント/絵フォント | ローマ数字四角付白抜ローマン | 3,247 | 0.6% |
44 | フォント/絵フォント | ローマ数字袋文字ローマン | 3,239 | 0.6% |
45 | フォント/絵フォント | ローマ数字四角付ローマン | 3,210 | 0.6% |
46 | フォント/絵フォント | ローマ数字丸付白抜ゴシック | 3,085 | 0.6% |
47 | フォント/絵フォント | ローマ数字角丸四角付ゴシック | 3,035 | 0.5% |
48 | ソフトと素材 | スクリーンセーバー No.07 | 3,030 | 0.5% |
49 | ソフトと素材 | パスワード作成ツールExcel版 | 2,993 | 0.5% |
50 | フォント/絵フォント | ローマ数字丸付ローマン | 2,986 | 0.5% |
51 | フォント/絵フォント | アラビア数字影付ローマン | 2,940 | 0.5% |
51 | フォント/絵フォント | ローマ数字影付ゴシック | 2,940 | 0.5% |
53 | フォント/絵フォント | ローマ数字四角付ゴシック | 2,933 | 0.5% |
54 | ソフトと素材 | 進行予定表 | 2,904 | 0.5% |
55 | フォント/絵フォント | ローマ数字四角付白抜ゴシック | 2,883 | 0.5% |
56 | フォント/絵フォント | ローマ数字角丸四角付ローマン | 2,826 | 0.5% |
57 | フォント/絵フォント | ローマ数字角丸四角付白抜ゴシック | 2,813 | 0.5% |
58 | ソフトと素材 | 日本白地図1 | 2,794 | 0.5% |
59 | フォント/絵フォント | ローマ数字丸付白抜ローマン | 2,773 | 0.5% |
60 | ソフトと素材 | パスワード作成ツールVisualBasic版 | 2,731 | 0.5% |
61 | フォント/絵フォント | ローマ数字角丸四角付白抜ローマン | 2,719 | 0.5% |
62 | ソフトと素材 | 登録フォント一覧 | 2,712 | 0.5% |
63 | ソフトと素材 | スクリーンセーバー No.05 | 2,597 | 0.5% |
63 | ソフトと素材 | アクセスカウンタ用画像1A | 2,597 | 0.5% |
65 | ソフトと素材 | WEBページ閲覧 | 2,553 | 0.5% |
66 | フォント/絵フォント | 日本地図(同一縮尺) | 2,518 | 0.5% |
67 | フォント/絵フォント | 星座記号 (Calligraphic version) | 2,481 | 0.4% |
68 | ソフトと素材 | アクセスカウンタ用画像1D | 2,472 | 0.4% |
69 | フォント/絵フォント | 日本地図 | 2,467 | 0.4% |
70 | ソフトと素材 | アクセスカウンタ用画像1B | 2,437 | 0.4% |
71 | ソフトと素材 | スクリーンセーバー No.06 | 2,430 | 0.4% |
72 | ソフトと素材 | アクセスカウンタ用画像1C | 2,418 | 0.4% |
73 | フォント/絵フォント | お天気アイコン | 2,412 | 0.4% |
74 | ソフトと素材 | アクセスカウンタ用画像2A | 2,376 | 0.4% |
75 | ソフトと素材 | アクセスカウンタ用画像2B | 2,308 | 0.4% |
76 | フォント/絵フォント | チェスの駒v1 | 2,238 | 0.4% |
77 | フォント/絵フォント | 朝日立つ | 1,917 | 0.3% |
78 | フォント/絵フォント | キーボードJB | 1,825 | 0.3% |
79 | フォント/絵フォント | 源氏香図 | 1,189 | 0.2% |
80 | ソフトと素材 | パーツ 罫線1A | 668 | 0.1% |
81 | ソフトと素材 | 和柄 青海波 | 616 | 0.1% |
82 | ソフトと素材 | 和柄 七宝 | 571 | 0.1% |
83 | ソフトと素材 | パーツ 罫線2C | 559 | 0.1% |
84 | ソフトと素材 | アクセスカウンタ用画像1F | 556 | 0.1% |
85 | ソフトと素材 | アクセスカウンタ用画像1E | 553 | 0.1% |
86 | ソフトと素材 | 和柄 麻の葉 | 550 | 0.1% |
87 | ソフトと素材 | パーツ 罫線2B | 547 | 0.1% |
88 | ソフトと素材 | パーツ 罫線2A | 546 | 0.1% |
89 | ソフトと素材 | アクセスカウンタ用画像2C | 541 | 0.1% |
90 | ソフトと素材 | パーツ 罫線1B | 530 | 0.1% |
91 | ソフトと素材 | パーツ 罫線1C | 522 | 0.1% |
91 | ソフトと素材 | 和柄 市松 | 522 | 0.1% |
93 | ソフトと素材 | 和柄 檜垣 | 515 | 0.1% |
94 | ソフトと素材 | 和柄 亀甲 | 507 | 0.1% |
95 | ソフトと素材 | 和柄 矢絣 | 466 | 0.1% |
96 | フォント/絵フォント | 将棋の駒 | 70 | 0.0% |
97 | フォント/絵フォント | 雪の結晶2 | 47 | 0.0% |
98 | フォント/絵フォント | チェスの駒 | 34 | 0.0% |
99 | フォント/絵フォント | お天気アイコン2 | 28 | 0.0% |
計 | 553,142 |
- LimeCounter -